Velikostní tabulka oblečení Lasting
PÁNSKÉ UNISEX OBLEČENÍ
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Obvod hrudníku | 90 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 118 cm | 119 - 128 cm | 129 - 138 cm |
| Obvod pasu | 80 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 115 cm | 116 - 123 cm |
| Obvod boků | 90 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 118 cm | 119 - 128 cm | 129 - 138 cm |
| Délka paže | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 67 cm |
| Vnitřní délka nohavice | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm |
DÁMSKÉ OBLEČENÍ
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Obvod hrudníku | 81 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 104 cm | 105 - 112 cm | 113 - 122 cm |
| Obvod pasu | 63 - 65 cm | 66 - 71 cm | 72 - 77 cm | 78 - 84 cm | 85 - 92 cm | 93 - 102 cm |
| Obvod boků | 87 - 90 cm | 91 - 94 cm | 95 - 99 cm | 100 - 106 cm | 107 - 113 cm | 114 - 122 cm |
| Délka paže | 59 cm | 60 cm | 60 cm | 61 cm | 61 cm | 62 cm |
| Vnitřní délka nohavice | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 77 cm | 78 cm |
DĚTSKÉ OBLEČENÍ
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| Obvod hrudníku | 57 - 59 cm | 60 - 63 cm | 64 - 67 cm | 68 - 70 cm | 71 - 74 cm | 75 - 78 cm | 79 - 81 cm |
| Obvod pasu | 57 - 59 cm | 60 - 63 cm | 64 - 67 cm | 68 - 70 cm | 71 - 74 cm | 75 - 78 cm | 79 - 81 cm |
| Obvod boků | 57 - 59 cm | 60 - 63 cm | 64 - 67 cm | 68 - 70 cm | 71 - 74 cm | 75 - 78 cm | 79 - 81 cm |
| Délka paže | 38 cm | 41 cm | 45 cm | 48 cm | 52 cm | 55 cm | 59 cm |
| Vnitřní délka nohavice | 42 cm | 48 cm | 54 cm | 60 cm | 66 cm | 72 cm | 77 cm |
VELIKOSTI PONOŽEK, DOPORUČUJI VYBRAT V EU.
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| cm | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-30 |
| EU | 24-28 | 29-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 7-9 | 10-1 | 2-4 | 5-7 | 8-10,5 | 11-13 |
_(900_x_494_px).png)